شركات الوساطة المرخصة

 

حجم التداول
2005 2006 2007
25,475,723,334 13,069,028,018 7,285,264,822
10,331,730,128 9,558,670,537 1,937,297,185
5,187,384,985 6,234,960,334 2,206,799,859
16,298,541,641 4,203,257,540 5,380,785,251
764,819,769 1,104,638,393 1,220,309,430
6,318,126,427 3,359,442,371 3,656,960,052
15,903,160,552 ــــــــــــ 4,325,999,028
9,143,278 ــــــــــــ ــــــــــــ
4,242,470,436 3,422,170,572 1,435,860,789
21,945,017,712 8,224,415,076 19,353,233,020
437,808,015 5,519,566,625 2,284,023,692
4,596,851,641 4,394,104,805 8,182,537,893
15,424,461,067 10,676,466,761 5,810,441,660
21,819,137,431 11,047,414,122 18,014,908,113
2,782,228,945 2,005,874,768 2,365,804,207
11,365,180,191 ــــــــــــ ــــــــــــ
52,391,150,827 22,076,873,807 238,336,861,883
5,332,817,711 2,596,298,199 1,257,978,471
12,706,881,402 4,132,146,475 6,896,450,226
3,933,719,719 3,429,926,023 2,834,480,584
6,498,195,056 2,063,358,478 ــــــــــــ
3,502,302,709 1,614,191,603 4,120,955,700
4,508,854,326 4,974,612,041 3,085,372,908
542,940,212 265,681,897 2,425,618,947
33,517,326,859 12,329,325,316 6,989,615,648
24,302,620,193 8,747,128,517 1,439,720,446
20,774,742,338 6,510,493,629 189,736,491,719
4,543,522,716 2,115,821,409 1,111,822,331
71,335,797,804 17,687,908,925 99,132,116,386
18,636,060,537 10,795,492,809 10,653,378,112
7,594,776,870 2,154,712,396 ــــــــــــ
16,567,568,584 9,949,562,508 7,227,494,993
50,756,364,441 12,501,261,034 5,387,865,827
11,045,090,642 6,564,285,867 67,519,776,601
3,430,209,649 695,715,298 1,289,529,004
11,439,504,605 2,878,306,540 10,022,490,987
6,229,607,284 3,679,902,949 44,084,021,133
40,642,631,094 18,394,792,838 22,448,110,998
8,895,446,387 8,650,179,453 11,204,765,163
41,023,765,938 16,136,685,912 14,032,712,412
61,432,388,547 13,220,406,181 5,278,086,284
1,303,087,467 780,595,836 2,329,413,460
6,418,144,269 2,610,271,547 3,390,081,500
10,703,029,786 3,106,040,173 4,267,931,082
3,768,906,157 1,853,601,174 1,517,796,905
8,982,680,362 3,669,614,819 877,804,119
رأس المال
35,000,000
100,000,000
500,000,000
100,000,000
1,000,000,000
100,000,000
1,000,000,000
100,000,000
35,000,000
35,000,000
100,000,000
50,000,000
35,000,000
100,000,000
35,000,000
35,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000
500,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
100,000,000
35,000,000
250,000,000
100,000,000
35,000,000
1,000,000,000
100,000,000
35,000,000
1,000,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
35,000,000
100,000,000
35,000,000
200,000,000
50,000,000
35,000,000
1,000,000,000

شركة أطلس

شركة الجوهرة

شركة النبراس

الشركة الشرقية

شركة الحضر

شركة الواحة

الشركة المتحدة

شركة الحكمة

شركة الوركاء

شركة الائتمان

شركة الحياة

شركة الوفاء

شركة الابرار

شركة الدولي المتحد

شركة ام الربيعين

شركة الاثمار

شركة الرافدين

شركة بابـل

شركة الأصيل

شركة الربيع

شركة براعم الخير

شركة الاقتصاد الحر

شركة السعدون

شركة بغداد

شركة الأمان

شركة الشمال

شركة تميم

شركة الاهلي المتحد

شركة العراق

شركة دار السلام

شركة الاوائل

شركة الفرات

شركة دجلة

شركة الايلاف

شركة الفوز

شركة زهرة الخليج

شركة الباتك

شركة القدوة

شركة عكـاظ

شركة البركة

شركة الكرمل

شركة كوردستان

شركة الجزيرة

شركة الكساب

شركة واحة النخيل

 

 
Broker List
 

Ahli United Company

Al Ithmar Company

Al-Abrar Company

Al-Aman Company

Al-Aseel Company

Alawael company

Al-Baraka Company

Al-Batek Company

Al-FawzCompany

Al-Forat Company

Al-Hadher Company

Al-Hayat Company

Al-Hikma Company

Al-Iraq Company

Al-Jawhara Company

Al-Jazeera Company

Al-Karmal Company

Al-Mutahida Company

Al-Nibras Company

Al-Qidwa Company

Al-Rabiee'Company

Al-Rafidain Company

Al-Sadoon Company

Al-Sharqiya Company

Al-Waha Company

Atlas Company

A-Wafa'a Company

Babil Company

 Baghdad Company

Baram Al-Khair Company

Credit company

DarAl-Salam company

Dijila Company

Economy Free Company

Elaf Company

International United Company

Kassab Company

Kurdistan Company

North Company

Okadh Company

Tameam Company

Umal Rabieain Company

Wahat Al-Nakeel Company

warkaa company

Zahrat Alkhalij Company