راس المال: 250.000.000.000 دينار عراقي |
العنوان: بغداد - حي السعدون 102/شارع السعدون 9/عمارة العلوية187/ قرب ساحة الفردوس | |
رقم الهاتف: 07818810612 | البريد الالكتروني:cbi@creditbankofiraq.com.iq |
اعضاء مجلس الإدارة
الإسم | الوظيفة |
محمد علي راضي الجرجفجي | رئيس مجلس ادارة |
وليد جمال الدين عبده السيوفي | نائب رئيس مجلس ادارة |
عمرو مصطفى الشناوي | المدير المفوض |
بنك الكويت الوطني / زيد عصام جاسم | عضو مجلس ادارة |
علي نزار علي خليل | عضو مجلس ادارة |
غادة فريد غني | عضو مجلس ادارة |
عبد الرحمن جلهم حمزة | عضو مجلس ادارة |
سعد لطيف حمد ناصر | عضو مجلس ادارة |
علي محمد نور رشاد | عضو مجلس ادارة |
ت | اسم المساهم | النسبة |
---|---|---|
1 | بنك الكويت الوطني | 91 % |
السنة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي |
---|---|---|---|---|---|
2023 | تحميل الملف | تحميل الملف | |||
2022 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف |
2021 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2020 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2019 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2018 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2017 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2016 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2015 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2014 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2013 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2012 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2011 | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | تحميل الملف | |
2010 | تحميل الملف | ||||
2009 | تحميل الملف | ||||
2008 | تحميل الملف | ||||
2007 | تحميل الملف | ||||
2006 | تحميل الملف | ||||
2005 | تحميل الملف | ||||
2004 | تحميل الملف |
يمكنكم التواصل معنا من خلال ارقام الهواتف و البريد الالكتروني او ملئ الحقول ادناه و ارسال سؤالك و سنجيب عليكم بأقرب فرصة.
اليرموك
بغداد - العراق
info@isc.gov.iq
964-07734977377